Сезонное расписание авиаперелетов
Ниже приведено сезонное расписание авиаперелетов, на которых основаны наши программы. Возможны изменения, поэтому настоятельно рекомендуем отслеживать их по каждой конкретной заявке, заходя в раздел ON-line бронирования, где заявки сформированы с учетом актуальной перевозки. Пожалуйста, внимательно изучите информацию по проводам документов в аэропорту во избежание недоразумений.
Греция
| ...4... | Домодедово | Aegean Airlines | A3 970/971 | 07-00 | 09-30 | 23-30(-1) | 03-55(-1) | 01.05.11 - 23.10.11 | от 330 евро | On-line |
| ......7 | Домодедово | Aegean Airlines | A3 970/971 | 07-00 | 09-30 | 23-30(-1) | 03-55(-1) | 01.05.11 - 23.10.11 | от 330 евро | On-line |
| .2..... | Внуково | Скай-Экспресс | SXR 7729/30 | 10-25 | 12-55 | 13-55 | 18-25 | 03.06.11-07.10.11 | Xls | On-line |
| ....5.. | Внуково | Скай-Экспресс | SXR 7729/30 | 10-25 | 12-55 | 13-55 | 18-25 | 03.06.11-07.10.11 | Xls | On-line |
| ......7 | Шереметьево-Ф | Аэрофлот | SU 1227/28 | 06-00 | 09-00 | 10-00 | 15-05 | 01.05.11-09.10.11 | от 350 у.е. | On-line |
| ...4... | Шереметьево-Ф | Аэрофлот | SU 1227/28 | 06-00 | 09-00 | 10-00 | 15-05 | 02.06.11-29.09.11 | от 350 у.е. | On-line |
| ..3.... | Домодедово | Nord Star | Y7 7757/58 | 13-00 | 15-30 | 16-30 | 19-50 | 28.05.11-01.10.11 | от 330 у.е. | On-line |
| .....6. | Домодедово | Nord Star | Y7 7757/58 | 16-30 | 19-50 | 20-05 | 00-25(+1) | 28.05.11-01.10.11 | от 330 у.е. | On-line |
| ...4... | Шереметьево-Д | Аэрофлот | SU 5152/53 | 14-05 | 17-00 | 18-00 | 22-55 | 01.05.11-09.10.11 | от 250 евро | On-line |
| ...4... | Внуково | Кубань | KIL 519/20 | 06-15 | 08-45 | 09-45 | 14-00 | 01.05.11-09.10.11 | от 250 евро | On-line |
| ......7 | Шереметьево-Д | Аэрофлот | SU 5152/53 | 04-15 | 06-55 | 08-55 | 13-35 | 01.05.11-09.10.11 | от 250 евро | On-line |
| ......7 | Внуково | Кубань | KIL 519/20 | 07-15 | 09-45 | 10-45 | 15-00 | 01.05.11-09.10.11 | от 250 евро | On-line |
| ..3.... | Домодедово | ВИМавиа | NN283/284 | 12-20 | 14-05 | 15-05 | 19-15 | 01.05.11-02.10.11 | от 250 евро | On-line |
| ..3.... | Домодедово | ВИМавиа | NN 287/88 | 16-10 | 18-15 | 19-05 | 23-25 | 02.06.11-02.10.11 | от 250 евро | On-line |
| ..3.... | Домодедово | ВИМавиа | NN 289/90 | 16-10 | 18-15 | 19-05 | 23-25 | 08.06.11-28.09.11 | от 250 евро | On-line |
| ......7 | Домодедово | ВИМавиа | NN283/284 | 12-20 | 14-05 | 15-05 | 19-15 | 01.05.11-02.10.11 | от 250 евро | On-line |
| ......7 | Домодедово | ВИМавиа | NN 285/86 | 06-10 | 08-15 | 09-15 | 13-25 | 05.06.11-02.10.11 | от 250 евро | On-line |



